Wedstrijdschema
Speeldagen komende weekenden |
zat 1 apr - zon 2 apr - zat 8 apr - zat 15 apr - zon 16 apr - zat 22 apr - zon 23 apr - zon 30 apr - |
Team | Wed.Nr. | Tegen | Verz | Reistijd | Spel | |||
H01 | OMHC H1 | thuis | ||||||
H02 | Ring Pass Delft H2-O | 09:30 | 15 | 10:45 | uit | KG Water route | ||
D01 | MMHC Voordaan D1 | thuis | ||||||
D02 | Klein Zwitserland D2-O | 09:20 | 25 | 10:45 | uit | KG Water route | ||
Let op: Uittenue mee! |
Team | Wed.Nr. | Tegen | Verz | Reistijd | Spel | |||
H45-1 | R.H.V. Leonidas H45-1 | 25 | uit | route | ||||
H45-2 | HC Schiedam H45-3 | thuis | ||||||
H30-2 | hdm H30-5 | thuis | ||||||
H03 | Leidse Hockey Club Roomburg H4 | thuis | ||||||
H04 | HV Victoria H4 | 10:55 | 20 | 11:15 | uit | KG Water route | ||
H05 | Ring Pass Delft H4 | 11:40 | 15 | 12:55 | uit | KG Semi route | ||
H06 | HDS H3 | 30 | uit | route | ||||
H07 | R.H.V. Leonidas H17 | 25 | uit | route | ||||
H08 | LOHC H10 | 11:25 | 35 | 13:00 | uit | KG Semi route | ||
Let op: Uittenue mee! | ||||||||
H09 | Groen-Geel H11 | thuis | ||||||
HO25-1 | hdm HO25-2 | thuis | ||||||
D30-1 | Mixed Hockeyclub Zoetermeer D30-1 | thuis | ||||||
D30-2 | Craeyenhout D30-2 | 09:00 | 30 | 10:30 | uit | KG Water route | ||
D30-3 | LOHC D30-3 | thuis | ||||||
D03 | R.H.V. Leonidas D6 | thuis | ||||||
D04 | HDS D2-O | 30 | uit | route | ||||
D05 | R.H.V. Leonidas D12 | thuis | ||||||
D06 | H.C. Derby D2-O | thuis | ||||||
DO25-1 | VMHC Pollux DO25-1 | thuis | ||||||
DO25-2 | De Kieviten DO25-1-O | 30 | uit | route | ||||
DO25-3 | HV Victoria DO25-11 | thuis | ||||||
DO25-4 | Dopie DO25-3 | 15:00 | 1 | 15:30 | uit | KG Zand route | ||
DO25-6 | HV Victoria DO25-9 | 08:10 | 20 | 09:00 | uit | KG Semi route | ||
DO25-7 | Leidse Hockey Club Roomburg DO25-2 | 11:45 | 30 | 12:45 | uit | KG Water route | ||
Let op: Uittenue mee! |