Wedstrijdschema
Speeldagen komende weekenden |
zat 1 apr - zon 2 apr - zat 8 apr - zat 15 apr - zon 16 apr - zat 22 apr - zon 23 apr - zon 30 apr - |
Team | Wed.Nr. | Tegen | Verz | Reistijd | Spel | |||
JO16-1 | AHC IJburg JO16-1 | 11:45 | 12:30 | uit | KG Water route | |||
Rijden: Olaf Coeveld, Gijs Marsman, Niels van Peij, Turin Toneman | ||||||||
JO12-1 | HC Ypenburg JO12-1 | 08:45 | 15 | 09:30 | uit | KG Water route | ||
MO16-2 | R.G.H.C. Tempo '34 MO16-1 | 09:45 | 30 | 10:55 | uit | KG Zand route | ||
Let op: Uittenue mee! | ||||||||
Rijden: Hedwig Borkens, Philine van den Broek, Pleun van Cappellen, Cato Hafkamp | ||||||||
MO12-2 | HV Westland MO12-3 | 10:35 | 30 | 11:50 | uit | KG Semi route | ||
Rijden: Nienke Henken, Marieke van Meerendonk, Britta Okkerse, Wiesje Reinders, Mara Trip |
Team | Wed.Nr. | Tegen | Verz | Reistijd | Spel | |||
H05 | HGC H2-O | 12:30 | 30 | 14:00 | uit | KG Water route | ||
HO25-1 | R.H.V. Leonidas HO25-5 | 25 | uit | route | ||||
Rijden: Carmelo Simon | ||||||||
DO25-5 | Berkel Rodenrijs DO25-2 | 11:00 | 15 | 11:45 | uit | KG Semi route |