Jongste Jeugd

    code nummer klasse
  Benjamins O7 
  Benjamins O7       
  Jongens O10/O9/O8 
  CoolKids Jongens O08-1  138442  28352   
  Jongens O08-1  138432  4449   
  Jongens O08-2  138430  4451   
  Jongens O09-1  138419  31633   
  Jongens O09-2  138422  31623   
  Jongens O10-1  138398  4426   
  Jongens O10-2  138403  4427   
  Meisjes O10/O9/O8 
  CoolKids Meisjes O08-1  138188  28351   
  Meisjes O08-1  138130  4450   
  Meisjes O08-2  138166  4452   
  Meisjes O09-1  138255  31620   
  Meisjes O09-2  138266  31607   
  Meisjes O10-1  138153  12716   
  Meisjes O10-2  138139  12717   
  Meisjes O10-3  138152  14827   
  Zaal Jongens O10/O9/O8 
  Zaal Jongens O08-1  137682  27706   
  Zaal Jongens O08-2  137683  27707   
  Zaal Jongens O09-1  137668  34145   
  Zaal Jongens O09-2  137679  34382   
  Zaal Jongens O10-1  137655  16424   
  Zaal Jongens O10-2  137661  16425   
  Zaal Meisjes O10/O9/O8 
  Zaal Meisjes O08-1  137552  27708   
  Zaal Meisjes O08-2  137555  27709   
  Zaal Meisjes O09-1  137540  34113   
  Zaal Meisjes O09-2  137541  34379   
  Zaal Meisjes O10-1  137507  13267   
  Zaal Meisjes O10-2  137499  13269   
  Zaal Meisjes O10-3  137506  16426