De Delftsche Hockey Club Hudito (Houd Uw Doel In 'T Oog) wordt op 21 september 1929 als eerste hockeyclub in Delft opgericht door een aantal scholieren van de middelbare school. Deze pioniers stuurden een inschrijfformulier aan hockey belangstellenden en in het eerste jaar vormt men met 35 leden al een echte vereniging.
In 1934 verhuisde D.H.C. Hudito van de gemeentelijke speelweide aan de Parallelweg naar de Laan van Vollering, waar men ook de beschikking krijgt over een clubhuis. Bij het eerste lustrum in 1934 telt de vereniging 165 leden en werd Heren 1 ongeslagen kampioen. Tegenstanders in die dagen zijn Alkmaar, Strawberries, Amersfoort, Hurley, Breda en zelfs Antwerpen.
Ook Hudito wordt benadeeld door de oorlog.
Hoewel feest- en dansavonden verboden zijn, wordt er toch af en toe gezamenlijk een stamppot genuttigd bij de weduwe Koot op de Beestenmarkt. Toen in de zomer van 1944 het gerucht de ronde deed dat de velden in beslag genomen gaan worden door de Duitsers, besloten enkele leden het clubhuis af te breken en het hout in veiligheid te brengen zodat het na de oorlog weer opgebouwd kon worden. Die wederopbouw begint direct na de oorlog en Hudito wordt letterlijk en figuurlijk uit de modder getrokken, onder de bezielende leiding van Bart Wolf.
Nieuwe wegen en een nieuw clubhuis, twee zaken waar eind jaren veertig op Hudito de focus op ligt. Met name het tekort aan kleedruimte is een groot probleem.
De vereniging moet een nieuwe koers gaan varen om belangrijk te blijven in de Nederlandse hockeywereld. Het ledenaantal zakte van 103 naar 77. Heren 1 trekt zich van deze problemen echter niets aan en promoveert naar de 2de klasse, wat op gepaste wijze wordt gevierd in het Prinsenhof met een borrel en aansluitend diner.
In 1957 verhuisde Hudito opnieuw, dit keer naar de Van der Dussenweg. Hier werd met hulp van vele leden een nieuw clubhuis opgebouwd. De officiële opening op 29 september 1957 is het begin van een voorspoedige periode voor Hudito.
Groei, succes, plezier en gezelligheid gaan hand in hand. D.H.C. Hudito groeit uit tot een vereniging met een ledenbestand van 250.
In 1975 verhuisde D.H.C. Hudito met een steeds groeiend ledental naar het huidige complex met 6 grasvelden aan de Rotterdamseweg. Na instelling van de 'kunstgrascommissie' krijgt het complex in 1986 het eerste kunstgrasveld.
Tegenwoordig (anno 2024) hockeyen ruim 1200 leden bij D.H.C. Hudito. Het complex heeft 3 kunstgrasvelden (waarvan twee watervelden en een met zand ingestrooid veld) en een water-trainingsveld. Modder is iets wat vaag in de herinnering achterblijft. Sommigen denken hier nog met weemoed aan terug, vooral de veteranen die ooit heroïsche strijd hebben geleverd op de drassige velden en nat en zwart na de wedstrijden in het clubhuis bijkwamen van de verrichte inspanningen.
Dankzij de inzet van deze leden kunnen we vandaag de dag trots zijn op de club die we samen hebben gebouwd. Zij hebben een stukje geschiedenis geschreven waar vandaag de dag nog aan herinnerd wordt als je rondloopt op Hudito.
Sinds | Naam | |
---|---|---|
1929 | Mw. E de Josselin de Jong | ✝ |
2008 | Fred Platzek |
Sinds | Naam | |
---|---|---|
1929 | Mw. E de Josselin de Jong | ✝ |
1954 | Ab Bayards | ✝ |
1954 | Bart Wolf | ✝ |
1954 | Hennie van Batenburg - Langen | ✝ |
1969 | Annes van Gerrevink | ✝ |
1969 | Hanny Wolf - de Rook | ✝ |
1969 | Henk de Vriend | ✝ |
1972 | Hein Tjeerde | ✝ |
1975 | Bas Huurman | ✝ |
1975 | Basil Koolschijn | ✝ |
1979 | John Bruin | ✝ |
1981 | Fred Platzek | |
1984 | José Eken - van Lunzen | |
1989 | Chris van Saarloos | ✝ |
1991 | Jos Waals | ✝ |
1997 | Hans Engelkes | |
1998 | Piet Hein Jansen | |
2000 | Joke Molenaar | |
2000 | Bea Brouwer - Hoolboom | ✝ |
2004 | Hans van der Plaat | ✝ |
2017 | Victor Brouwer | |
2019 | Hajé de Vriend | |
2021 | Wessel Pil |
Sinds | Naam | |
---|---|---|
Otto Friebel | ✝ | |
Tiny Bruin - van der Bosch | ✝ | |
Joosje van Heemskerck van Beest - Verrijn Stuart | ✝ | |
1969 | Miep Tjeerde - Edel | ✝ |
1975 | Fred Jense | |
1979 | Henk Leydens | |
1979 | Nel Napjus - Bijlsma | ✝ |
1979 | Pieter Bussemaker | |
1979 | Nico Vink | |
1982 | Frea Boonacker - Dekker | ✝ |
1982 | Jan van Batenburg | ✝ |
1982 | Ans Elzenga - Addeson | ✝ |
1987 | Joke de Bruin - Stek | |
1987 | Ton Maagdenberg | |
1988 | Bea Brouwer - Hoolboom | ✝ |
1989 | Hans van der Plaat | ✝ |
1989 | Dick Vastenou | ✝ |
1989 | Nico Bergshoeff | |
1990 | Erik Steeneken | |
1993 | Marcel Grootenboer | |
1993 | Adriaan Westermann | |
1993 | Meneer van Dijk | |
1994 | Joke Molenaar | |
1997 | Frank de Vries | |
1997 | Cees van der Hoek | |
1997 | Manuela Jansen - Oostvogel | |
1998 | Cor Lamain | ✝ |
1998 | Heleen Leepel |
1998 | Diederik Hoeufft | ✝ |
---|---|---|
2001 | Loek Faase | |
2001 | Ank de Vriend - Onverwagt | ✝ |
2004 | Rob Boers | |
2004 | Rob van der Horst | |
2005 | Bart Pil | |
2005 | Helen van der Horst - Keasberry | |
2005 | Piet Reedijk | |
2007 | Harry Steenhuis | |
2008 | Nel Platzek - van der Sande | |
2010 | Francois Breedijk | |
2010 | Jan Gerbrands | ✝ |
2011 | Alexander Janssen | |
2011 | Nanning Tomberg | |
2013 | Roland Dijkman | |
2013 | Christiaan de Wolf | |
2014 | Diederik-Jan Bos | |
2015 | Connie de Lange | |
2016 | Ab Fieret | |
2016 | René Geelhuyzen | |
2018 | Willem-Aad Rademaker | |
2018 | Marco de Ridder | |
2019 | Mathieu Giard | |
2019 | Wieneke Pil | |
2019 | Tim Faase | |
2022 | Dion van Reenen | |
2022 | Marleen Boonstra |
Contact
Sportcomplex Kruithuisweg
Rotterdamseweg 183a
2629 HD Delft (route)
telefoon: 015-256 43 23
e-mail: [email protected]
All Rights Reserved | Hudito | Powered by LISA